9th Kouvola Salon

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
ALEMANYA25 98 95 76 38 23 13
ARÀBIA SAUDITA1 4 4 4 2 1 1
ARGENTINA1 4 4 4 3 1
AUSTRÀLIA22 84 80 70 20 9 18
ÀUSTRIA10 40 39 36 17 13 13
BAHRAIN1 4 4 4
BÈLGICA11 44 40 32 15 10 12
BULGÀRIA1 4 4 4 1
CANADÀ4 16 16 4 4 2 2
CROÀCIA2 8 8 8 2 1
DINAMARCA24 96 96 60 26 13 11
ESCÒCIA3 12 12 4 2 3 1
ESLOVÀQUIA1 4 4 4 1
ESLOVÈNIA6 24 24 24 8 8
ESPANYA28 92 92 71 33 30 13
ESTATS UNITS D'AMÈRICA7 27 27 28 11 10 11
ESTÒNIA1 4 4 4 1 3
FINLÀNDIA96 352 337 283 55 38 36
FRANÇA6 23 22 12 12 5
GAL·LES3 12 12 8 5 5
GRAN BRETANYA27 100 100 88 40 26 32
GRÈCIA1 4 4 4
HONG KONG2 8 8 4 4 1 2
HONGRIA9 36 36 28 8 9 7
ILLES ALAND1 4 4 4
ÍNDIA6 24 24 20 15 15 6
INDONÈSIA10 40 40 36 11 10 18
IRLANDA6 24 24 8 7 8 3
ISLÀNDIA1 4 4 4 1
ISRAEL1 4 4 1
ITÀLIA14 56 52 48 14 8 10
JORDÀNIA1 4 4 3
LUXEMBURG4 16 16 16 7 10 7
MACAU1 4 3 4 3 1 1
MALTA1 4 4 4 2 1
NORUEGA49 196 195 170 45 45 25
NOVA ZELANDA3 12 12 8 6 3 1
OMAN1 4 4 4 1
PAÏSOS BAIXOS3 12 12 8 5 6 6
POLÒNIA3 12 12 4 1 2
PORTUGAL1 4 4 4 1 2 1
RÉUNION1 4 4 4 4 2 2
ROMANIA4 16 16 8 8 4 3
SÈRBIA2 8 8 8 4
SINGAPUR2 8 8 8 5 2 2
SUÈCIA24 92 84 71 21 13 4
SUÏSSA4 16 16 12 3 3 2
TAIWAN6 24 24 24 13 6 13
TURQUIA8 32 28 28 13 4 9
XINA3 12 8 5 3
XIPRE3 12 12 12 4 3 7
Total 51 paisos455 1748 1698 1381 503 353 309
Total fotografies48271165

   A :Color, general    B :Monocrom, general    C :Natura